Наименование медицинской услуги | Ед.изм | Цена | Более комфортные условия приёма | ||||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Воровского, 28 | Молодогвардейцев, 44 | |||||||||
Врач акушер-гинеколог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 700 | 700 | ||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 700 | 700 | ||||||||
Консультация по телефону | 1 конс. | 600 | 600 | ||||||||
Консультация по результатам принесённых анализов – анализы приносят за 2 раб.дня (время конс. +50%)- 45 мин. | 1 конс. | 1250 | 1250 | ||||||||
Гинекологические спец. приёмы: | |||||||||||
Заболевания шейки матки Аблина Е.И. | 1 конс. | 700 | 700 | ||||||||
По недержанию мочи+заболевания шейки матки Чаус Е.Ф. | 1 конс. | 700 | 700 | ||||||||
По ведению беременности | 1 конс. | 700 | |||||||||
Врач уролог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Врач андролог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Врач детский нефролог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Врач эндокринолог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Первичная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | 800 | |||||||||
Повторная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | 800 | |||||||||
Врач кардиолог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 800 | 800 | ||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 800 | 800 | ||||||||
Врач невропатолог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Врач хирург (маммолог) | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 750 | 750 | ||||||||
Врач гастроэнтеролог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 750 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 750 | |||||||||
Врач детский гинеколог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 750 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 750 | |||||||||
Врач пульманолог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Врач детский эндокринолог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 900 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 900 | |||||||||
Врач дермато-венеролог | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Врач терапевт | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | 800 | |||||||||
Первичная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | 800 | |||||||||
Повторная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | 800 | |||||||||
Врач | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Врач | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | ||||||||||
Первичная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | ||||||||||
Повторная консультация (К.М.Н.) | 1 конс. | ||||||||||
Врачч | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | К.М.Н. | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | К.М.Н. | |||||||||
Врач | |||||||||||
Первичная консультация | 1 конс. | К.М.Н. | |||||||||
Повторная консультация | 1 конс. | К.М.Н. |
Консультации врачей: эндокринолога, кардиолога, невропатолога, маммолога , детского невропатолога, детского нефролога и др. кроме гинеколога и уролога – оплачиваются заранее. В случае отсутствия на консультации без предупреждения за 3 часа деньги за консультацию не возвращаются.